フレームサイズ:mm (C-T) | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップチューブ | 515 | 515 | 520 | 525 | 530 | 540 | 545 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 |
シートアングル | 74°50′ | 74°50′ | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
ヘッドアングル | 72° | 72° | 72° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
フォークオフセット | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BB下り:70mm (Pistrada 60mm) / チェンステイ長:406mm / シートピラー径:27.2mm |
フレームサイズ:mm (C-T) | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップチューブ | 515 | 515 | 520 | 525 | 530 | 540 | 545 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 |
シートアングル | 73°50′ | 73°50′ | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
ヘッドアングル | 72° | 72° | 72° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
フォークオフセット | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
BB下り:70mm / チェンステイ長:420mm / シートピラー径:27.2mm |